Si parla ancora delle CPU AMD Ryzen. Sono molto attese perché dopo anni di FX arrivano nuove CPU che dovrebbero portare tanta aria fresca in casa AMD e risultare un forte concorrente a Intel. Le aspettative sono positive visto il botto di successo che AMD ha fatto con la GPU RX 480.
Sul Web stanno trovando spazio molte indiscrezioni riguardo alle nuove CPU Ryzen. Recentemente erano trapelati alcuni prezzi che però non hanno fatto pensare a qualcosa di estremamente competitivo.
Le seguenti specifiche tecniche ovviamente non sono ufficiali ma potrebbero avvicinarsi molto alla realtà. Troviamo una vasta scelta di processori che 3 varianti sostanziali per quanto riguarda i core, ovvero 4/6/7.
Modello |
Cores | Threads | L3 | TDP | Clock | Turbo | XFR | Prezzo |
AMD Ryzen 7 1800X | 8 | 16 | 16MB | 95W | 3,6GHz | 4GHz | 4GHz+ | 499$ |
AMD Ryzen 7 1700X | 8 | 16 | 16MB | 95W | 3,4GHz | 3,8GHz | 3,8GHz+ | 389$ |
AMD Ryzen 7 1700 | 8 | 16 | 16MB | 65W | 3GHz | 3,7GHz | – | 319$ |
AMD Ryzen 5 1600X | 6 | 12 | 16MB | 95W | 3,3GHz | 3,7GHz | 3,7GHz+ | 259$ |
AMD Ryzen 5 1500 | 6 | 12 | 16MB | 65W | 3,2GHz | 3,5GHz | – | 229$ |
AMD Ryzen 5 1400X | 4 | 8 | 8MB | 65W | 3,5GHz | 3,9GHz | 3,9GHz+ | 199$ |
AMD Ryzen 5 1300 | 4 | 8 | 8MB | 65W | 3,2GHz | 3,5GHz | – | 175$ |
AMD Ryzen 3 1200X | 4 | 4 | 8MB | 65W | 3,4GHz | 3,8GHz | 3,8GHz+ | 149$ |
AMD Ryzen 3 1100 | 4 | 4 | 8MB | 65W | 3,2GHz | 3,5GHz | – | 129$ |
Interessante la soluzione Ryzen 7 che permette di avere ben 16 threads in contemporanea. Ryzen 3 invece è la fascia bassa e non ha la capacità di multithreading. Da notare i consumi molto ridotti rispetto al passato, infatti troviamo un massimo di 95W per il processore più potente Ryzen 7 sino ad arrivare ad un consumo di soli 65W per Ryzen 3.