I videogiochi sono la passione di centinaia di italiani, per non dire migliaia, e con l’uscita delle console di nuova generazione quali Playstation 4, Xbox One, e anche con l’avvento di PC sempre più potenti, le varie case sviluppatrici di videogame stanno facendo la loro fortuna sviluppando sempre più titoli per queste piattaforme.
Il comparto dei videogiochi è quindi molto vasto, ma qual’è il gioco più venduto in Italia? A rispondere a questa domanda ci pensa AESVI / Gfk Retail and Technology fornendo una classifica dettagliata dei titoli più venduti nell’ultimo periodo per Console e PC e dai risultati che emergono da questa indagine ad uscirne vincitore in quasi tutte le piattaforme è EA Sports con il suo FIFA 14.
Ecco la classifica nel dettaglio:
VIDEOGAME PIU’ VENDUTI CONSOLE | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | FIFA 14 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
2 | FIFA 14 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS3 | ROCKSTAR GAMES |
4 | JUST DANCE 2014 | WII | UBISOFT |
5 | TOMB RAIDER | PS3 | SQUARE ENIX |
6 | POKEMON Y | 3DS | NINTENDO |
7 | FIFA WORLD CUP 2014 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
8 | GRAN TURISMO 6 | PS3 | SONY |
9 | JOJO’S BIZZARE ADVENTURE ALL STAR BATTLE | PS3 | NAMCO |
10 | POKEMON X | 3DS | NINTENDO |
VIDEOGAME PIU’ VENDUTI PC | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | DARK SOULS 2 | PC | NAMCO |
2 | DIABLO III REAPER OF SOULS | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | PC | BETHESDA SOFT |
4 | THE SIMS 3 STARTER PACK | PC | ELECTRONIC ARTS |
5 | DIABLO III | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
6 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | FOOTBALL MANAGER 2014 | PC | SEGA |
8 | ASSASSIN’S CREED III | PC | UBISOFT |
9 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | X-PLANE 8 PREMIUM | PC | FX INTERACTIVE |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON Y | NINTENDO | |
2 | POKEMON X | NINTENDO | |
3 | YOSHI’S NEW ISLAND | NINTENDO | |
4 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO | |
5 | ANIMAL CROSSING NEW LEAF | NINTENDO | |
6 | INAZUMA ELEVEN 3 OGRE ALL’ATTACCO | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY ISLAND TOUR | NINTENDO | |
8 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
9 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
10 | PROFESSOR LAYTON VS PHOENIX WRIGHT ACE ATTORNEY | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
3 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
4 | POKEMON BLACK | NINTENDO | |
5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
7 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
8 | SUPER SCRIBBLENAUTS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | STELLE SUL GHIACCIO | 505 GAMES | |
10 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
3 | LET’S MAKE A SOCCER TEAM | SEGA | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
5 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
6 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | NEED FOR SPEED UNDERCOVER | ELECTRONIC ARTS | |
8 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2012 | KONAMI | |
10 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | TOMB RAIDER | SQUARE ENIX | |
4 | FIFA WORLD CUP 2014 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
6 | JOJO’S BIZZARE ADVENTURE ALL STAR BATTLE | NAMCO | |
7 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT | |
9 | DARK SOULS 2 | NAMCO | |
10 | NBA 2K14 | 2K GAMES | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
3 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
5 | LEGO INDIANA JONES 2 L’AVVENTURA CONTINUA ESSENTIALS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
6 | SPIDER-MAN 3 ESSENTIALS | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES ESSENTIALS | UBISOFT | |
8 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
9 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
10 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
3 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY | |
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | TEARAWAY | SONY | |
6 | PLAYSTATION ALL STARS BATTLE ROYALE | SONY | |
7 | LITTLEBIGPLANET | SONY | |
8 | DRAGON BALL Z BATTLE OF Z | NAMCO | |
9 | FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER | SQUARE ENIX | |
10 | NEED FOR SPEED MOST WANTED LIMITED EDITION | ELECTRONIC ARTS | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
4 | SKYLANDERS GIANT STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | SKYLANDERS SWAPFORCE STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
7 | WII PARTY | NINTENDO | |
8 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
9 | KIRBY’S ADVENTURE | NINTENDO | |
10 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
2 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
3 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE | NINTENDO | |
4 | ZOMBIU | UBISOFT | |
5 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI SOCHI 2014 | NINTENDO | |
6 | YOUR SHAPE FITNESS EVOLVED 2013 | UBISOFT | |
7 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | WII PARTY U + REMOTE PLUS BIANCO | NINTENDO | |
9 | ASSASSIN’S CREED III | UBISOFT | |
10 | WII PARTY U + REMOTE PLUS NERO | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
4 | FIFA WORLD CUP 2014 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | TITANFALL | ELECTRONIC ARTS | |
6 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT | |
7 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | FORZA MOTORSPORT 4 | MICROSOFT | |
9 | NBA 2K14 | 2K GAMES | |
10 | TOMB RAIDER | SQUARE ENIX | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | KINECT SPORTS RIVALS | MICROSOFT | |
3 | TITANFALL | ELECTRONIC ARTS | |
4 | FORZA MOTORSPORT 5 | MICROSOFT | |
5 | TRIALS FUSION | UBISOFT | |
6 | FIGHTER WITHIN | UBISOFT | |
7 | RYSE SON OF ROME | MICROSOFT | |
8 | PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE | ELECTRONIC ARTS | |
9 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | DEAD RISING 3 | MICROSOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | INFAMOUS SECOND SON | SONY | |
3 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | CALL OF DUTY GHOSTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | ASSASSIN’S CREED IV JACKDAW EDITION | UBISOFT | |
6 | METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES | KONAMI | |
7 | NEED FOR SPEED RIVALS LIMITED EDITION | ELECTRONIC ARTS | |
8 | TRIALS FUSION | UBISOFT | |
9 | NBA 2K14 | 2K GAMES | |
10 | FINAL FANTASY XIV A REALM REBORN | SQUARE ENIX |
E voi quale titolo preferite di più?
Fonte | Aesvi