Come sappiamo tutti AMD sta presentando i nuovissimi processori Ryzen, e ha pensato bene di rivedere i listini delle CPU di precedente generazione.
Come anticipato in passato, le CPU FX, Athlon e Sempron dovrebbero rimanere in commercio ancora per qualche tempo, almeno fino a quando non arriveranno le soluzioni Ryzen 3 e forse oltre.
Nella pagina dedicata sul proprio sito, dove indica i prezzi per gli Stati Uniti, AMD segnala interessanti riduzioni, dal 13% al 29% a seconda del modello. Ad esempio l’FX-8370 passa da 198 a 146 dollari e il modello FX-6350 da 114 a 91 dollari. Il processore che gode del taglio di listino più netto è l’Athlon X4 845, che con il -29% scende da 58 e 41 dollari. Ecco una tabella completa con tutti i dettagli:
Modelli | Socket | Listino 22 febbraio | Listino 15 marzo | Ribasso |
---|---|---|---|---|
Ryzen 7 1800X | AM4 | 499 dollari | 499 dollari | – |
Ryzen 7 1700X | AM4 | 399 dollari | 399 dollari | – |
Ryzen 7 1700 | AM4 | 329 dollari | 329 dollari | – |
Ryzen 5 1600X | AM4 | – | 249 dollari | – |
Ryzen 5 1600 | AM4 | – | 219 dollari | – |
Ryzen 5 1500X | AM4 | – | 189 dollari | – |
Ryzen 5 1400 | AM4 | – | 169 dollari | – |
FX-9590 | AM3+ | 226 dollari | 226 dollari | – |
FX-9370 | AM3+ | 209 dollari | 209 dollari | – |
FX-8370 | AM3+ | 198 dollari | 146 dollari | 26% |
FX-8350 | AM3+ | 177 dollari | 135 dollari | 24% |
FX-8320 | AM3+ | 146 dollari | 114 dollari | 22% |
FX-8300 | AM3+ | 104 dollari | 99 dollari | 5% |
FX-6350 | AM3+ | 114 dollari | 91 dollari | 20% |
FX-6300 | AM3+ | 114 dollari | 81 dollari | 29% |
Athlon X4 880K | FM2+ | 83 dollari | 72 dollari | 13% |
Athlon X4 870 | FM2+ | 79 dollari | 62 dollari | 22% |
Athlon X4 860K | FM2+ | 70 dollari | 51 dollari | 27% |
Athlon X4 845 | FM2+ | 58 dollari | 41 dollari | 29% |
A10 7890K | FM2+ | 146 dollari | 146 dollari | – |
A10 7870K | FM2+ | 125 dollari | 99 dollari | 21% |
A10 7860K | FM2+ | 104 dollari | 89 dollari | 14% |
A8 7670K | FM2+ | 93 dollari | 93 dollari | – |
A8 7650K | FM2+ | 83 dollari | 72 dollari | 13% |
A6 7470K | FM2+ | 59 dollari | 47 dollari | 20% |
A6 7400K | FM2+ | 51 dollari | 41 dollari | 20% |
A4 7300 | FM2 | 38 dollari | 32 dollari | 16% |
Sempron 2650 | AM1 | 25 dollari | 25 dollari | – |
Come potete vedere in tabella, AMD ha abbasato i prezzi sia dei processori compatibili con le piattaforme AM3+ che le APU FM2+ e FM2. Non possiamo sapere ancora con sicurezza se questi listini vengano rispettati anche in Italia, ma sta di fatto che l’idea di AMD non è niente male, così da consentire agli utenti di acquistare un prodotto ancora all’avanguardia con uno sconto davvero imponente.